簡要描述:YGCB硅橡膠扁電纜采用硅橡膠作絕緣或護(hù)套材料,由于硅橡膠本身具有耐高溫、耐寒、柔軟、耐磨、防腐等特性,因此該電纜高溫環(huán)境下電氣性能穩(wěn)定,抗老化性能好,使用壽命長,適合于交流1KV及以下具有抗拉、耐熱、防腐等特殊要求的行車、臺(tái)車、傳輸機(jī)械等移動(dòng)設(shè)備和電器用動(dòng)力傳輸線及控制、照明、通訊線路,本產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于冶金、電力、化工、船舶、港口等行業(yè)
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:YGCB硅橡膠扁電纜
更新時(shí)間:2025-01-12
YGCB硅橡膠扁電纜
硅橡膠扁電纜規(guī)格及技術(shù)參數(shù)
標(biāo)稱截面  | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)  | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻不大于MΩ.km  | 絕緣電阻常數(shù)  | 試驗(yàn)電壓  | 芯數(shù)  | 
0.75  | 24/0.20  | 26.0  | 硅橡膠絕緣90℃時(shí)  | 3.0  | 2-48  | 
1.0  | 32/0.20  | 19.5  | |||
1.5  | 30/0.25  | 13.3  | |||
2.5  | 49/0.25  | 7.98  | |||
4  | 56/0.30  | 4.95  | 2-12  | ||
6  | 84/0.30  | 3.30  | |||
10  | 140/0.30  | 1.91  | 2  | ||
16  | 126/0.40  | 1.21  | |||
25  | 196/0.40  | 0.780  | |||
35  | 276/0.40  | 0.554  | |||
50  | 396/0.40  | 0.386  | |||
70  | 360/0.50  | 0.272  | |||
95  | 475/0.50  | 0.206  | |||
120  | 608/0.50  | 0.161  | |||
150  | 756/0.50  | 0.129  | |||
185  | 925/0.50  | 0.106  | 
基本型號(hào)及名稱
型號(hào)  | 產(chǎn)品名稱  | 
YGGB  | 硅橡膠絕緣和護(hù)套鍍錫銅絲移動(dòng)用扁平軟電纜  | 
YGCB-VFR  | 丁絕緣硅橡膠護(hù)套移動(dòng)用扁平軟電纜  | 
YGCB-HF46R  | F46絕緣硅橡膠護(hù)套移動(dòng)用扁平軟電纜  | 
YGCBP  | 硅橡膠絕緣和護(hù)套鍍錫銅絲編織分相屏蔽移動(dòng)用扁平軟電纜  | 
YGCB-VFRP  | 丁絕緣硅橡膠護(hù)套鍍錫銅絲編織分相屏蔽移動(dòng)用扁平軟電纜  | 
YGCB-HF46RP  | F46絕緣硅橡膠護(hù)套鍍錫銅絲編織分相屏蔽移動(dòng)用扁平軟電纜  | 
下一篇:YFFB 扁電纜